ディスプレイユニットXT12
品番12-1291(12-1292:赤外線カメラ付属)。
- 赤外線カメラ(オプション)
- 13メガピクセルカメラ
- LEDライト
- ショルダーストラップ取り付け部(x2)
- 充電ポート
- USB-C
- USB A
- HDMIコネクター
注:この機器は測定ユニットの一部です。機器の使用目的は、このマニュアルでの説明に従って他のEasy-Laser製品とともに工業用計測を行うことです。この機器は業務用です。Easy-Laserと認定販売店は、本機器を適切に使用しなかったことにより生じた機械やシステムの損害に対して一切の責任を負いません。
保守とサポート
ユニットが故障している場合、修理に出す必要があります。www.easylaser.comに記載されているローカルサービスセンターにお問い合わせください。
ディスプレイユニット
ディスプレイタイプ/サイズ | 8インチLCD静電容量方式マルチタッチカラーディスプレイ |
バッテリタイプ | 高耐久型リチウムイオン充電式 |
駆動時間 | 最大連続16時間 |
接続 | USB-C、USB-A、HDMI、DCジャック(充電、15 V 4 A) |
通信 | ワイヤレス技術、WiFi |
カメラ(ダイオードランプ付き) | 13メガピクセルオートフォーカス |
赤外線カメラ(オプション) | FLIR LEPTON® 3.5遠赤外線、160x120ピクセル、0~400°C、[32~752°F] |
ヘルプ機能 | 組み込みマニュアル |
耐環境性能 | IP等級66/67 |
動作温度 | -10~50 °C [14~122 °F] |
保管温度 | -20~50 °C [-4~122 °F] |
相対湿度 | 10~95% |
スピーカー | 内蔵、背面 |
外装材 | ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーまたはポリカーボネート/熱可塑性ポリウレタン |
寸法 | 幅x高さx奥行:269x190x49.4 mm [10.59x7.48x1.95インチ] |
重量 | 1400 g [49.4オンス] |
高度 | 0~2000 m [6560フィート](操作時)0~3000 m [9840フィート](保管/輸送時) |
屋外専用設計(汚染度4) |
バッテリの交換
バッテリを交換する必要がある場合は、ローカルサービスセンターにお問い合わせください。
Easy-Laserが提供しているバッテリのみを使用してください。