XT serisi için şarj cihazları
XT40, XT60, XT70, XT190, XT290, XT11 ve XT12 için kullanılan şarj cihazı
Parça no: 03-1256
NOT! Bu cihaz bir ölçüm sisteminin bir parçasıdır ve cihazın kullanım amacı, bu kılavuzdaki talimatlara göre diğer Easy-Laser ürünleriyle birlikte endüstriyel ölçümdür. Cihaz sadece profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Ne Easy-Laser ne de yetkili distribütörleri, bu cihazın yanlış kullanımından kaynaklanan makine veya sistem hasarlarından sorumlu olmayacaktır.
SERVİS VE DESTEK
Ünite hasar görmüşse onarım için gönderilmesi gerekir. www.easylaser.com adresinde bulunan yerel servis merkezinizle iletişime geçin.
Model | EA10682N-150 |
AC girişi | 100–240 V AC ~2.0 A, 50–60 Hz |
DC Çıkışı | 15,0 V DC 4,0 A, 60,0 W |
Verimlilik | ≧115Vac/60Hz veya 230Vac/50Hz giriş voltajında ve maksimum çıkış akımının %25, %50, %75 veya %100'ünde ≧%89,0 (ortalama) .≧115Vac/60Hz veya 230Vac/50Hz giriş geriliminde ve maksimum çıkış akımının %10'unda ≧79,0. ≦0,15W yüksüz güç tüketiminde, normal hat girişinde. |
Güç kabloları mevcuttur | ABD, AB, Birleşik Krallık ve AUS |
Nem | %10 ila %90 arası (depolama %5 ila %90) |
İşletim sıcaklığı | 0–40°C (depolama sıcaklığı: -20°C ila +85°C) |
Rakım | 0–5000 m |
Sadece iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır |
XT50 için kullanılan şarj cihazı
Parça no: 12-1281
NOT! Bu cihaz bir ölçüm sisteminin bir parçasıdır ve cihazın kullanım amacı, bu kılavuzdaki talimatlara göre diğer Easy-Laser ürünleriyle birlikte endüstriyel ölçümdür. Cihaz sadece profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Ne Easy-Laser ne de yetkili distribütörleri, bu cihazın yanlış kullanımından kaynaklanan makine veya sistem hasarlarından sorumlu olmayacaktır.
SERVİS VE DESTEK
Ünite hasar görmüşse onarım için gönderilmesi gerekir. www.easylaser.com adresinde bulunan yerel servis merkezinizle iletişime geçin.
Model | GPE024P-120200-D |
AC girişi | 100–240 V AC ~0,75 A, 50–60 Hz |
DC Çıkışı | 12,0 V DC 2,0 A, 24,0 W |
Verimlilik | 115Vac/60Hz veya 230Vac/50Hz giriş voltajında ve maksimum çıkış akımının %10, %25, %50, %75 veya %100'ünde ≥%86,2 (ortalama) .115Vac/60Hz veya 230Vac/50Hz giriş geriliminde ve maksimum çıkış akımının %10'unda ≥76,8% .≤0,1W yüksüz güç tüketiminde, normal hat girişinde. |
Güç kabloları mevcuttur | ABD, AB, Birleşik Krallık ve AUS |
Nem | %8 ila %90 arası (depolama %5 ila %95) |
İşletim sıcaklığı | 0–40°C (depolama sıcaklığı: -25°C ila +70°C) |
Rakım | 0–2000 m |
Sadece iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır |