I tabellen nedan kan du jämföra produkterna i XT-serien sida vid sida. De största skillnaderna är:
Easy-Laser® XT770: Använder punktlaserteknologi, 2-axliga detektorer
Easy-Laser® XT660: Använder punktlaserteknologi
Easy-Laser® XT550: Använder punktlaserteknologi, Ex/ATEX-godkänt
Easy-Laser® XT440: Använder linjelaserteknologi
● = Ingår
○ = Tillbehör
SYSTEM | XT770 Shaft+GEO | XT770 Shaft | XT660 Shaft | XT550 Ex/ATEX | XT440 Shaft |
Laserteknologi | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt | Linje | Typ av detektor | 2-axlig PSD | 2-axlig PSD | 1-axlig PSD | 1-axlig PSD | 1-axlig PSD |
Storlek på detektor | 20×20 mm | 20×20 mm | 20×20 mm | 20×20 mm | 30 mm |
Trådlös kommunikation mellan enheter | ● | ● | ● | ● | ● |
Ex-klassifikation | ● | ||||
IP-klass (mätenheter) | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 | 66, 67 |
Mätområde | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 10 m |
Drifttid, avläsningsenhet | 16 h | 16 h | 16 h | 11 h | 16 h |
Drifttid, mätenheter | 24 h | 24 h | 24 h | 20 h | 24 h |
Enheter förmonterade på fixturer | ● | ● | ● | ● | ○ |
Inbyggd hjälp på flera språk | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatisk generering av PDF-rapport | ● | ● | ● | ● | ● |
Axelfixtur med kedja | ● | ● | ● | ● | ● |
Förlängningskedjor | ● | ● | ● | ● | ○ |
Magnetfötter | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
Mellanfixturer | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
Magnetfixtur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AXELUPPRIKTNINGSPROGRAM | XT770 Shaft+GEO | XT770 Shaft | XT660 Shaft | XT550 Ex/ATEX | XT440 Shaft |
Horisontal | ● | ● | ● | ● | ● |
Vertikal | ● | ● | ● | ● | ● |
Kardan | ●** | ●** | ●** | ●** | |
Maskintåg (obegränsat antal) | ● | ● | ● | ||
Maskintåg (3 maskiner) | ● | ● | ● | ● | |
GEOMETRISKA MÄTPROGRAM | XT770 Shaft+GEO | XT770 Shaft | XT660 Shaft | XT550 Ex/ATEX | XT440 Shaft |
Twist | ● | ● | ● | ● | |
Enkel planhet | ● | L | |||
Rakhet | ● | L | |||
Hålcentrum | ●** | ●** | |||
ANDRA MÄTPROGRAM | XT770 Shaft+GEO | XT770 Shaft | XT660 Shaft | XT550 Ex/ATEX | XT440 Shaft |
Värde* | ● | ● | ● | ● | ● |
Värde* (dynamisk registrering/trend) | ● | ● | ● | ● | ● |
Uppriktining av remdrift | E | E | E | E | E |
Vågplan (visas i programmet Värden) | ●/C | C/L | C | C | C |
Vibrationsmätning | V | V | V | V | V |
EasyTrend™ | ●** | ●** |
*=programmet Värden är en digital indikatorklocka som du kan utföra många mät- och uppriktningsjobb med.
**=tillbehör krävs
Förklaringar
E=möjlig när XT190 BTA-enhet läggs till
V=möjlig när VIB-enhet XT280 läggs till
C=möjlig när det digitala maskinpasset XT290 läggs till
L=möjlig när lasersändare XT20 eller XT22 läggs till
Obs! Det här är en förenklad översikt. Rådfråga alltid din lokala distributör om du ska uppgradera ditt system eftersom fler fästen och fixturer som inte nämns här kan behövas. En annan anledning är att det kan finnas fästen och fixturer som är bättre lämpade för den specifika mättillämpningen än de som ingår som standard.