GEOMETRISKA MÄTPROGRAM | E980 | E970 | E960 | E950 | E930 | E920 | E915 | E910 |
Rakhet | L | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Planhet | ● | ● | L | L | L/B | ● | ● | ● |
Rätvinklighet | ● | ● | L | L | 0 | ● | ||
Parallellitet A | L/T/A | ● | L/T/A | L/T/A | 0 | T/A | ||
Parallelism B | R | R | L/R | L/R | L/R | R | L/R | R |
Rakhet 2-punkt (cirkelcentrum) | 0 | 0 | ● | ● | ● | ● | ||
Rakhet 3-punkt | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
Rakhet 4-punkt | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
Rakhet multipunkt | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
Rundhet/ovalitetsmätning | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
Offset och vinkel | M | M | M | M | M | M | ||
Spindelriktning | L | M | M | M | M | M | ||
Flänsplanhet | ● | ● | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● |
Flänsparallellitet | L/T/A | T/A | 0 | 0 | 0 | T/A | T/A | |
Twist | M | M | M | M | M | M | ||
AXELUPPRIKTNINGSPROGRAM | E980 | E970 | E960 | E950 | E930 | E920 | E915 | E910 |
Horisontal | M | M | M | M | M | M | ||
Vertikal | M | M | M | M | M | M | ||
Kardan | M** | M** | M** | M** | M** | M** | ||
Maskintåg (obegränsat antal) | M | M | M | M | M | M | ||
Maskintåg (3 maskiner) | M | M | M | M | M | M | ||
ANDRA MÄTPROGRAM | E980 | E970 | E960 | E950 | E930 | E920 | E915 | E910 |
Värde* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Värde* (dynamisk registrering/trend) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vågplan (visas i programmet Värden) | C | ● | C | C | C | C | ||
Uppriktining av remdrift | E | E | E | E | E | E |
* = programmet Värden är en digital indikatorklocka som du kan utföra många mät- och uppriktningsjobb med.
**Tillbehör krävs
Förklaringar
● = Standardfunktionalitet
0=uppgradering som inte rekommenderas
L=möjlig när lasersändaren D22 läggs till
T=möjlig när stativ läggs till
A=möjlig när vinkelprisma läggs till
M=möjlig när mätenheter för axeluppriktning (och axelfästen) läggs till
E=möjlig när BTA-enheter läggs till
D=möjlig när passande detektor läggs till
B=möjlig när passande fäste eller fixtur läggs till
C=möjlig när det digitala maskinpasset E290 läggs till
R=möjlig när sats för valsuppriktning läggs till