GEOMETRISCHE MESSPROGRAMME | E980 | E970 | E960 | E950 | E930 | E920 | E915 | E910 |
Geradheit | L | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Ebenheit | ● | ● | L | L | L/B | ● | ● | ● |
Rechtwinkligkeit | ● | ● | L | L | 0 | ● | ||
Parallelität A | L/T/A | ● | L/T/A | L/T/A | 0 | T/A | ||
Parallelism B | R | R | L/R | L/R | L/R | R | L/R | R |
Geradheit 2-Punkt (Kreismitte) | 0 | 0 | ● | ● | ● | ● | ||
Geradheit 3-Punkt | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
Geradheit 4-Punkt | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
Geradheit Mehrfachpunkt | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
Messung der (Un-) Rundheit | 0 | 0 | ● | ● | ● | B | ||
Versatz und Winkel | M | M | M | M | M | M | ||
Spindelrichtung | L | M | M | M | M | M | ||
Ebenheit von Flanschen | ● | ● | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● |
Parallelität von Flanschen | L/T/A | T/A | 0 | 0 | 0 | T/A | T/A | |
Verbiegung | M | M | M | M | M | M | ||
WELLENAUSRICHTUNGSPROGRAMME | E980 | E970 | E960 | E950 | E930 | E920 | E915 | E910 |
Horizontal | M | M | M | M | M | M | ||
Vertikal | M | M | M | M | M | M | ||
Kardan | M** | M** | M** | M** | M** | M** | ||
Maschinenzug (unbegrenzt) | M | M | M | M | M | M | ||
Maschinenzug (3 Maschinen) | M | M | M | M | M | M | ||
ANDERE MESSPROGRAMME | E980 | E970 | E960 | E950 | E930 | E920 | E915 | E910 |
Werte* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Werte* (Dynamische Aufnahme / Trend) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nivellierung (im Programm Werte angezeigt) | C | ● | C | C | C | C | ||
Ausrichtung von Riemenantrieben | E | E | E | E | E | E |
*= Das Programm Werte ist eine digitale Messuhr, mit welcher alle Messungen und Ausrichtungsaufgaben durchgeführt werden können.
** Zubehör benötigt
Erläuterungen
● = Standardfunktion
0=nicht empfohlenes Upgrade
L=möglich mit Lasersender D22
T=möglich mit Stativen
A=möglich mit Winkelprisma
M=möglich mit Messeinheiten zur Ausrichtung von Wellen (und Wellenhalterungen). Bitte beachten Sie, dass diese nicht mehr hergestellt werden, Sie können jedoch vorhandene Einheiten verwenden.
E=möglich mit BTA-Einheiten
D=möglich mit geeignetem Detektor
B=möglich mit geeigneter Halterung
C=möglich mit der digitalen Wasserwaage E290
R=möglich mit dem Set zur Walzenausrichtung